Brend Terra Parts

HLADNJAK DEUTZ FAHR 1000

  • Dostupnost: Nema na stanju
  • Brend: Terra Parts
  • SKU: 45471
  • Kataloški broj: 04438383

MPC: 50.504,39 RSD

Opis Proizvoda

Kataloški brojevi artikla:
  • 04438383
  • RF2104423682
  • 04423682
  • 150-150
  • K4423682
  • 04411150
  • B69242
  • AGC04438383
  • TR278843


ODGOVARA ZA:

DEUTZ FAHR 
     
1000
     
1000
     
Tip motora
Broj motoraGodina proizvodnjekWhpccm
1012-n/a - n/an/an/an/a
AGROLUX
     
AGROLUX
     
Tip motora
Broj motoraGodina proizvodnjekWhpccm
70F 4L 9132001/01 - n/a52714086
AGROPLUS
     
AGROPLUS
     
Tip motora
Broj motoraGodina proizvodnjekWhpccm
80 AF 4L 9132000/01 - 2004/1257774086
80 AF 4L 9142004/01 - 2004/1257774314
80-n/a - n/an/an/an/a
AGROTRON
     
AGROTRON
     
Tip motora
Broj motoraGodina proizvodnjekWhpccm
150 MK2BF 6M 1013 E1997/01 - 2001/121101507146
105 MK2BF 6M 1012 E1997/01 - 2001/1273994788
160 MK2BF 6M 1013 E1997/01 - 2001/121181607146
100 MK3BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C2001/01 - 2003/1273993192
106 MK2BF 6M 1012 E1997/01 - 2001/1273994788
4.80 MK1BF 4M 1012 E1995/01 - 1997/1255753192
90 MK3BF 4L 1012 EC, BF 4M 1012 EC2001/01 - 2003/1265883192
110 MK3BF 6M 2012 C, BF 6M 1012 E2004/01 - 2005/12811106057
175 MK3BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E2001/01 - 2004/121291757146
135 MK2BF 6M 1013 E1997/01 - 2001/12991357146
120 MK3BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E2001/01 - 2003/12921257146
90 MK3BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C2003/01 - 2005/1266904038
200 MK2BF 6M 1013 EC1997/01 - 2001/121472007146
175 MK2BF 6M 1013 E1997/01 - 2001/121291757146
135 MK3BF 6L 1013 E, BF 6M 1013 E2001/01 - 2003/121031407146
6.15 MK1BF 6M 1012 E1995/01 - 1997/12851154788
150 MK3BF 6M 1013 E2001/01 - 2003/121101507146
160 MK3BF 6L 1013 E2001/05 - 2003/121181617146
115 MK3BF 6L 1012 E, BF 6M 1012 E2001/01 - 2003/12861174788
106 MK3BF 6L 1012 E, BF 6M 1012 E2001/01 - 2003/12751024788
85 MK3BF 4M 1012 EC2001/01 - 2003/1262843192
85BF 4M 1012 EC1997/01 - 2001/121291757146
6.05 MK1BF 6M 1012 E1995/01 - 1997/12771054788
105BF 4M 2012 C, BF 6M 1012 E1997/01 - 2001/12771054788
150BF 6M 2012 C*2005/01 - 2007/121181616057
100BF 4M 1012 EC1997/01 - 2001/1273993192
4.90 MK1BF 4M 1012 EC1995/01 - 1997/1265883192
105 MK3BF 6M 2012 C, BF 6M 1012 E2003/01 - 2004/12771056057
100BF 4M 2012 C*2004/01 - 2005/12821124038
200BF 6M 1013 EC2004/01 - 2007/121512057146
120BF 6M 2012 C*2003/01 - 2004/12941286057
80 MK3BF 4L 1012 E, BF 4M 1012 E2001/01 - 2003/1255753192
100 MK3BF 4M 2012 C2003/01 - 2005/12741004038
6.00 MK1BF 6M 1012 E1995/01 - 1997/1270954788
110 MK3BF 6L 1012 EC, BF 6M 1012 E2001/01 - 2003/12791074788
4.70 MK1BF 4M 1012 E1995/01 - 1997/1250683192
6.JanBF 6M 1012 E1995/09 - 1997/12741014788
4.85 MK1BF 4M 1012 EC1995/01 - 1997/1260823192
110 MK2BF 6M 1012 E1997/01 - 2001/12771054788
115 MK2BF 6M 1012 E1998/01 - 2001/12841144788
105 MK3BF 6L 1012 E, BF 6M 1012 E2001/01 - 2003/1270954788
105BF 6M 2012 C*2004/01 - 2005/12821126057
110BF 6M 2012 C*2004/01 - 2005/12871186057
4.95 MK1BF 4M 1012 EC1995/01 - 1997/1271973192
120 MK2BF 6M 2012 C, BF 6M 1013 E1997/01 - 2001/12881207146
200 MK3BF 6L 1013 EC, BF 6M 1013 EC2001/01 - 2004/121472007146
AGROTRON NEW
     
DX
     
DX
     
Tip motora
Broj motoraGodina proizvodnjekWhpccm
Apr.70F 4L 913 T, BF 4L 913 T1983/01 - 1989/1266904086


Specifikacija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Dužina jezgre [mm] 415,0

Širina jezgra [mm] 475,0

Dubina jezgra [mm] 58,0

Ulaz Ø [mm] 40,0

Izlaz Ø [mm] 40,0

Materijal bakar

Navedene informacije su informativnog karaktera i bazirane su na najnovijim dostupnim informacijama.

Kompatibilnost modela

Deutz:
- Agrolux 70, Agroplus 80, Agrotron 4.70, Agrotron 4.80, Agrotron 4.85, Agrotron 4.90, Agrotron 4.95, Agrotron 6.00, Agrotron 100, Agrotron 105, Agrotron 106, Agrotron 110, Agrotron 115, Agrotron 118, Agrotron 120, Agrotron 128, Agrotron 130, Agrotron 135, Agrotron 140, Agrotron 145, Agrotron 150, Agrotron 155, Agrotron 160, Agrotron 165

Terra Parts



Menu
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našim Uslovima Korišćenja.
Zatvori