Brend 1

GUMICA VENTILA DEUTZ 1011

  • Dostupnost: Nema na stanju
  • Brend: Terra Parts
  • SKU: 90099
  • Kataloški broj: EL761389

MPC: 70,00 RSD

Opis Proizvoda

Kataloški brojevi artikla:
  • EL761389
  • 12001100
  • 12021200
  • 2.51.090
  • 2.51.186
  • 761.389
  • 12015512
  • 49472020
  • 49472894
  • VST-855
  • 2.10295
  • 1626567
  • 05626
  • P76544-00
  • P76791-00
  • 2430612250
  • 5030612250
  • 300 354
  • 70-36142-00
  • KG854
  • HR660
  • HR801
  • 50905626
  • 702740800
  • 60535949
  • 04153728
  • 04221154
  • F716201210240
  • 1644647

  • ODGOVARA ZA 
    DEUTZ FAHR




    5000




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    5120 TTV TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 83 113 3620
    5120 TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 83 113 3620
    5110 TTV TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 77 105 3620
    5090 C TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 63 86 3620
    5100 TTV TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 70 95 3620
    5130 TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 88 120 3620
    5100 C TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 70 95 3620
    5120 C TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 83 113 3620
    5110 TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 77 105 3620
    5110 C TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 77 105 3620
    5100 TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 70 95 3620
    5130 TTV TCD 3.6 L04 TIER 4I 2013/02 - n/a 88 120 3620
    6000










    6000




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    6155 TCD 6.1 L06 4V 2016/01 - n/a 115 156 6057
    6190 TCD 6.1 L06 4V 2012/01 - n/a 135 184 6057
    6175 TCD 6.1 L06 4V 2016/01 - n/a 124 169 6057
    6165 TCD 6.1 L06 4V 2016/01 - n/a 120 163 6057
    7000










    7000




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    7250 TTV TCD 6.1 L06 4V 2012/01 - n/a 190 258 6057
    7230 TTV TCD 6.1 L06 4V 2012/01 - n/a 162 220 6057
    7210 TTV TCD 6.1 L06 4V 2012/01 - n/a 151 205 6057
    9000










    9000




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    9290 TTV TTCD 7.8 L06 2014/09 - n/a 204 277 7775
    9340 TTV TCD 7.8 L06 TIER 4I, TTCD 7.8 L06 2014/09 - n/a 232 316 7775
    9310 TTV TTCD 7.8 L06 2014/09 - n/a 218 296 7775
    AGROFARM










    AGROFARM




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    100 BF 4M 2012 C n/a - n/a n/a n/a n/a
    430 TD 2012 L04 2010/01 - n/a 80 109 4038
    410 TD 2012 L04 2010/01 - n/a 62 84 4038
    85 BF 4M 2012 C n/a - n/a 56 76 40388
    420 TD 2012 L04 2010/01 - n/a 70 95 4038
    AGROPLUS










    AGROPLUS




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    60 A F 3L 914 2004/01 - 2005/12 41 56 3236
    80 A F 4L 914 2004/01 - 2004/12 57 77 4314
    70 A F 4L 914 2004/01 - 2005/12 51 69 4314
    AGROTRON










    AGROTRON




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    6175.4 TCD 4.1 L04 4V 2017/02 - n/a 120 163 4038
    6165.4 TCD 4.1 L04 4V 2017/02 - n/a 115 156 4038
    620 TTV TCD 2012 L06 4V DCR 2007/01 - 2008/12 135 184 6057
    6150 TCD 6.1 L06 4V 2012/09 - n/a 113 154 6057
    100 MK3 BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C 2001/01 - 2003/12 73 99 3192
    110 MK3 BF 6M 2012 C, BF 6M 1012 E 2004/01 - 2005/12 81 110 6057
    6210 TCD 6.1 L06 4V 2013/01 - n/a 154 210 6057
    610 TTV TCD 2012 L6 4V 2007/01 - 2012/12 121 165 6057
    430 TTV TCD 2012 L4 4V 2011/01 - 2014/12 104 141 4038
    6140 TCD 6.1 L06 4V 2012/09 - n/a 106 144 6057
    90 MK3 BF 4M 1012 EC, BF 4M 2012 C 2003/01 - 2005/12 66 90 4038
    6150.4 TCD 4.1 L04 4V 2012/09 - n/a 113 154 4038
    420 TTV TCD 2012 L4 4V 2011/01 - 2014/12 96 131 4038
    6205 TCD 6.1 L06 4V 2017/02 - n/a 152 207 6057
    6120 TCD 3.6 L04 TIER 4I 2017/01 - n/a 88 120 3620
    108 BF 6M 2012 C* 2004/01 - 2005/12 87 118 6057
    6155.4 TCD 4.1 L04 4V 2017/02 - n/a 110 150 4038
    80 BF 4L 1012 E 2004/01 - 2004/12 57 78 4038
    118 BF 6M 2012 C* 2003/01 - 2004/12 94 128 6057
    105 BF 4M 2012 C, BF 6M 1012 E 1997/01 - 2001/12 77 105 4788
    150 BF 6M 2012 C* 2005/01 - 2007/12 118 161 6057
    105 MK3 BF 6M 2012 C, BF 6M 1012 E 2003/01 - 2004/12 77 105 6057
    90 BF 4L 1012 EC 2003/01 - 2005/12 73 99 4038
    6140.4 TCD 4.1 L04 4V 2012/09 - n/a 106 144 4038
    100 BF 4M 2012 C* 2004/01 - 2005/12 82 112 4038
    6215 TCD 6.1 L06 4V 2017/02 - n/a 156 212 6057
    120 BF 6M 2012 C* 2003/01 - 2004/12 94 128 6057
    100 MK3 BF 4M 2012 C 2003/01 - 2005/12 74 100 4038
    130 BF 6M 2012 C 2005/06 - n/a 94 128 n/a
    6180 TCD 6.1 L06 4V 2012/09 - n/a 130 177 6057
    6160.4 TCD 4.1 L04 4V 2012/09 - n/a 122 166 4038
    130.6 BF 6M 2012 C* 2005/01 - 2007/12 104 141 6057
    128 BF 6M 2012 C* 2004/01 - 2005/12 101 137 6057
    108 BF 6M 2012 C 2003/11 - n/a 80 109 n/a
    150 BF 6M 2012 C 2005/06 - n/a 110 150 7146
    6130.4 TCD 4.1 L04 4V 2012/09 - n/a 94 128 4038
    118 BF 6M 2012 C 2003/11 - n/a 88 120 n/a
    610 TTV TCD 2012 L06 4V DCR 2007/01 - 2012/12 121 165 6057
    105 BF 6M 2012 C* 2004/01 - 2005/12 82 112 6057
    6185 TCD 6.1 L06 4V 2017/02 - n/a 138 188 6057
    6190 TCD 6.1 L06 4V 2012/09 - n/a 142 193 6057
    6160 TCD 6.1 L06 4V 2012/09 - n/a 122 166 6057
    110 BF 6M 2012 C* 2004/01 - 2005/12 87 118 6057
    6130 TCD 3.6 L04 TIER 4I 2017/11 - n/a 92 125 3620
    630 TTV TCD 2012 L06 4V DCR 2008/01 - 2008/12 165 224 6057
    6120.4 TCD 4.1 L04 4V 2012/09 - n/a 87 118 4038
    120 MK2 BF 6M 2012 C, BF 6M 1013 E 1997/01 - 2001/12 88 120 7146
    410 TTV TCD 2012 L4 4V 2011/01 - 2014/12 89 121 4038
    AGROTRON K




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    K 100 BF 4M 2012 C 2003/06 - n/a 82 112 n/a
    K 110 BF 6M 2012 C* 2005/09 - 2007/12 87 118 6057
    K 120 BF 4M 2012 C 2005/06 - n/a 93 126 n/a
    K 610 TCD 2012 L06 4V DCR 2008/01 - 2014/12 156 212 6057
    K 430 TCD 2012 L4 4V 2008/01 - 2014/12 95 129 4038
    K 110 BF 6M 2012 C 2005/06 - n/a 87 118 n/a
    K 420 TCD 2012 L4 2V 2008/01 - 2014/12 87 118 4038
    K 90 BF 4M 2012 C 2005/06 - n/a 73 99 n/a
    K 410 TCD 2012 L4 2V 2008/01 - 2014/12 87 118 4038
    K 100 BF 4M 2012 C 2005/09 - 2007/12 82 112 4038
    K 90 BF 4M 2012 C 2005/09 - 2007/12 73 99 4038
    K 120 BF 4M 2012 C 2005/09 - 2007/12 93 127 4038
    AGROTRON M




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    M 600 TCD 2012 L4 4V 2007/09 - 2009/12 97 132 6057
    M 600 TCD 2012 L4 4V 2009/05 - 2012/12 104 141 6257
    M 650 TCD 2012 L06 4V DCR 2007/01 - 2013/12 141 192 6057
    M 615 TCD 2012 L06 4V DCR 2009/05 - 2012/12 110 150 6057
    M 620 TCD 2012 L06 4V DCR 2007/09 - 2012/12 122 166 6057
    M 625 TCD 2012 L06 4V DCR 2007/09 - 2012/12 122 166 6057
    M 650 TCD 2012 L6 4V n/a - n/a 135 184 n/a
    M 600 TCD 2012 L6 2V, TCD 2012 L4 4V 2007/09 - 2009/12 97 132 6057
    M 420 TCD 2012 L4 4V 2009/05 - 2012/12 116 158 4038
    M 640 TCD 2012 L06 4V DCR 2007/01 - 2013/12 133 181 6057
    M 610 TCD 2012 L6 2V 2009/09 - 2012/12 105 143 6057
    M 620 TCD 2012 L6 2V n/a - n/a 121 164 n/a
    M 610 TCD 2012 L6 2V 2007/09 - 2009/12 105 143 6057
    M 410 TCD 2012 L4 4V 2009/05 - 2012/12 104 141 4038
    AGROTRON X




    Engine Engine codes Production years kW hp ccm
    X 710 TCD 2013 L6 4V, TCD 2013 L06 4V 2006/01 - n/a 147 200 7146
    X 730 TTCD 7.8 L06 2011/01 - 2013/12 165 224 7755
    X 720 TCD 2013 L6 4V, TCD 2013 L06 4V 2006/01 - n/a 184 250 7146



    Specifikacija

    TEHNIČKE KARAKTERSITIKE


    Unutrašnji prečnik 12,0 mm

    Vanjski prečnik 15,4 mm

    Prečnik osovine ventila 8,0 mm

    Prečnik vodilice ventila 12,0 mm

    Visina 9,5 mm

    Navedene informacije su informativnog karaktera i bazirane su na najnovijim dostupnim informacijama.

    Kompatabilnost modela

    Terra Parts

    

    Menu
    Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našim Uslovima Korišćenja.
    Zatvori