CLAAS
AXOS
AXOS
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
320 CL | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/12 | 64 | 87 | 4400 | |
330 C | 1104D-44TA | 2008/01 - | 68 | 92 | 4400 | |
330 | - | 2008/01 - | 68 | 92 | ||
340 C | 1104D-44TA | 2008/01 - | 68 | 92 | 4400 | |
310 | - | 2008/01 - | 55 | 75 | ||
320 CX | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/01 | 64 | 87 | 4400 | |
320 | - | 2008/01 - | 64 | 87 | ||
310 CX | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/12 | 55 | 75 | 4400 | |
330 CX | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/12 | 68 | 92 | 4400 | |
340 | - | 2008/01 - | 75 | 102 | ||
340 CL | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/12 | 68 | 92 | 4400 | |
340 CX | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/12 | 68 | 92 | 4400 | |
320 C | 1104D-44TA | 2008/01 - | 64 | 87 | 4400 | |
310 C | 1104D-44TA | 2008/01 - | 55 | 75 | 4400 | |
310 CL | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/12 | 55 | 75 | 4400 | |
330 CL | 1104D-44TA | 2008/01 - 2015/12 | 68 | 92 | 4400 |
SCORPION
SCORPION
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
9055 | - | - | 115 | 156 | ||
9040 | TCD 2012 L4 | - | 88 | 120 | ||
7044 | - | - | ||||
7050 | - | - | ||||
7030 | - | - | 90 | 122 | ||
6030 | - | - | 90 | 122 | ||
7045 | TCD 2012 L4 | - | 103 | 140 | ||
7055 | - | - | 115 | 156 | ||
7030 | - | - | ||||
7044 | - | - | 90 | 122 | ||
6030 | - | - | ||||
7040 | - | - |
FENDT
1000
1000
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
1042 VARIO | D 2676 LE 621 | 2014/07 - | 309 | 420 | 12400 |
900
900
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
939 VARIO | TDC 7.8 L6 | 2013/10 - | 287 | 390 | 7755 | |
927 VARIO | - | 2013/10 - | 198 | 270 | 7142 | |
942 VARIO | - | - | ||||
930 VARIO | - | 2013/10 - | 220 | 299 | 7142 | |
922 VARIO | TCD 2013 L06 4V | 2007/01 - 2013/12 | 140 | 190 | ||
930 VARIO | D 0826 LE 531 | 2007/01 - | 198 | 270 | ||
927 VARIO | D 0826 LE 523, D 0826 LE 527, TCD 2013 L06 4V | 2007/01 - 2013/12 | 176 | 240 | ||
936 VARIO | - | 2013/10 - | 242 | 329 | 7142 | |
920 VARIO FAVORIT | D 0826 LE 530, D 0836 LE 504 | 1997/01 - 2002/12 | 147 | 200 | 6871 | |
924 VARIO | - | 2013/10 - | 162 | 220 | 7142 | |
930 VARIO | D 0836 LE 510 | 2003/01 - | 228 | 310 | ||
933 VARIO | - | 2013/10 - | 242 | 329 | 7142 | |
924 VARIO | D 0826 LE 522, TCD 2013 L06 4V | 2007/01 - 2013/12 | 154 | 210 | ||
933 VARIO | TCD 2013 L06 4V | 2007/01 - | 220 | 300 | ||
936 VARIO | TCD 2013 L06 4V | 2007/01 - | 243 | 330 | ||
922 VARIO | - | 2013/10 - | 162 | 220 | 7142 |
MASSEY FERGUSON
8000
8000
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
8460 | 74 CTA (24V), 74 ETA | 2009/01 - 2012/12 | 191 | 260 | 7400 | |
8937 | 1004-40T | 1998/01 - 2007/12 | 78 | 106 | ||
8450 | 74 CTA (24V), 74 ETA | 2009/01 - 2012/12 | 173 | 235 | 7400 | |
8925 | 1004-40T | 1998/01 - 2007/12 | 78 | 106 | ||
8660 | 84 CTA | 2008/11 - 2012/12 | 217 | 295 | 8400 |
9000
9000
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
9407 S-XTRA | - | - |
TH
TH
Motor | Kodovi motora | Godine proizvodnje | kW | hp | ccm | |
TH7038 | - | - | ||||
TH6534 | - | - | ||||
TH8043 | - | - | ||||
TH6030 | - | - | ||||
TH7035 | - | - |
Spoljašnji prečnik | 56.3 mm |
Unutarnji promjer | 25.5 mm |
Visina | 118.0 mm |
Tip filtera | uložak |