Brend Mann Filters

FILTER HIDRAULIKE CASE IH 585

  • Dostupnost: Nema na stanju
  • Brend: Mann Filters
  • SKU: 44119
  • Kataloški broj: 47393888

MPC: 2.463,40 RSD

Opis Proizvoda

Kataloški brojevi artikla:
  • 47393888
  • 93413C1
  • H13006x
  • SH 66212
  • 670
  • 2080
  • 401073R2
  • 3I1592
  • AC92
  • WXPF128
  • S144CP
  • 66303090
  • 66303090
  • LF550128
  • VPK1505
  • 103961
  • SRP128
  • 128M
  • H16037
  • 93402C1
  • HF6000
  • HEM6080
  • 9576P550128
  • 530144R92
  • SH56050
  • 133736C1
  • 42714C91
  • 65126C92
  • 530144
  • 530144R91
  • P550128
  • 401073


ODGOVARA ZA
CASE IH










1000










1000




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
1246 DT-358 1972/01 - 1981/12 88 120 5867
1256 DT-407 n/a - n/a n/a n/a n/a
1046 D-358 1971/01 - 1979/12 73 99 5867
1055 XL D-358, D-310 1975/01 - 1983/12 73 99 5867
1055 D-358, D-310 1975/01 - 1983/12 73 99 5867
1246 A DT-358 1971/01 - 1979/12 88 120 5867
1046 A D-358 1971/01 - 1977/12 73 99 5867
200










200




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
250A - n/a - n/a n/a n/a n/a
240A - n/a - n/a n/a n/a n/a
2000










2000




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
2400 A D-179 1971/01 - 1973/12 n/a n/a n/a
2500 D-239 n/a - n/a n/a n/a n/a
2500 B D-239 n/a - n/a n/a n/a n/a
2500 A D-239 n/a - n/a n/a n/a n/a
300










300




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
385 D-155 1985/01 - 1990/12 32 43 2500
395 D-155 1970/01 - 1994/12 32 43 2500
3000










3000




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
3230 - 1994/01 - 1998/12 44 60 3400
3388 D-436, DT-436, DT-466, D-414 n/a - n/a n/a n/a n/a
3788 D-436, DT-436, DT-466, D-414 n/a - n/a n/a n/a n/a
3588 D-436, DT-436, DT-466, D-414 n/a - n/a n/a n/a n/a
3220 D-179, D-206, D-155 1994/01 - 1998/12 39 53 2900
400










400




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
475 D-212, D-239 1961/01 - 1977/12 n/a n/a n/a
464 - 1973/01 - 1973/12 n/a n/a n/a
495 D-239 1990/01 - 1994/12 39 53 2934
454 D-179, D-239, D-155 1971/01 - 1973/12 n/a n/a n/a
475 A4.212 n/a - n/a n/a n/a n/a
485 L D-179, D-239 1981/01 - 1990/12 38 52 2934
485 D-179, D-239 1970/01 - 1990/12 38 52 2934
495 XL D-239 1990/01 - 1994/12 38 52 2934
484 D-179, D-239 1970/01 - 1981/12 n/a n/a n/a
474 D-206 1973/01 - 1974/12 n/a n/a n/a
485 XL D-179, D-239 1981/01 - 1990/12 38 52 2934
4000










4000




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
4220 LP D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 n/a n/a n/a
4230 XL D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 62 84 4400
4220 XL D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 n/a n/a n/a
4240 D-246, D-268, D-239, DT-268 1994/01 - 1998/12 76 104 4400
4230 LP D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 62 84 4400
4210 XL D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 53 72 3900
4220 D-246, D-268, D-239, DT-268 1994/01 - 1998/12 n/a n/a n/a
4210 D-246, D-268, D-239, DT-268 1994/01 - 1998/12 53 72 3900
4240 XL D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 76 104 4400
4230 D-246, D-268, D-239, DT-268 1994/01 - 1998/12 62 84 4400
4240 LP D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 76 104 4400
4210 LP D-246, D-268, D-239, D-268T 1994/01 - 1998/12 53 72 3900
500










500




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
574 D-239 1971/01 - 1977/12 n/a n/a n/a
585 D-206 1981/01 - 1990/12 44 60 3376
584 D-206 1977/01 - 1981/12 n/a n/a n/a
595 D-206 1990/01 - 1994/12 38 52 3400
585 XL D-206 1981/01 - 1990/12 44 60 3376
595 XL D-206 1990/01 - 1994/12 44 60 3382
585 XLA D-206 1981/01 - 1990/12 44 60 3376
600










600




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
695 D-239 1990/01 - 1994/12 54 73 3915
685 L D-239 1981/01 - 1990/12 54 73 3915
685 XL D-239 1981/01 - 1990/12 51 69 3915
674 D-239 1973/01 - 1977/12 n/a n/a n/a
695 XL D-239 1990/01 - 1994/12 51 69 3915
685 XLA D-239 1981/01 - 1990/12 54 73 3915
684 D-239 1977/01 - 1981/12 n/a n/a n/a
685 D-239 1981/01 - 1990/12 54 73 3915
6000










6000




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
6388 MAMMUT DT-436B n/a - n/a n/a n/a n/a
6588 MAMMUT DT-436B n/a - n/a n/a n/a n/a
700










700




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
785 D-246 1981/01 - 1990/12 57 77 4032
795 L D-246 1990/01 - 1994/12 57 77 4037
784 D-246 1979/01 - 1981/12 n/a n/a n/a
795 D-246 1990/01 - 1994/12 57 77 4037
785 L D-246 1981/01 - 1990/12 57 77 4032
785 XL D-246 1981/01 - 1990/12 57 77 4032
795 XL D-246 1990/01 - 1994/12 57 77 4037
80










80




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
84 HYDRO D-246 n/a - n/a n/a n/a n/a
800










800




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
856 XL DT-239 1983/01 - 1996/12 62 85 3911
856 XLA DT-239 1983/01 - 1996/12 62 85 3911
895 D-268 1990/01 - 1994/12 61 83 4392
885 L D-268 1960/01 - 1990/12 58 79 4400
895 XL D-268 1990/01 - 1994/12 61 83 4392
856 XL PLUS DT-239 1983/01 - 1996/12 62 85 3911
885 XLA D-268 1960/01 - 1990/12 58 79 4400
856 XL PLUS DT-239 1983/01 - 1996/12 66 90 3911
885 G - 1960/01 - 1990/12 58 79 4400
884 D-268 1979/01 - 1981/12 n/a n/a n/a
885 D-268 1960/01 - 1990/12 58 79 4400
885 N D-268 1960/01 - 1990/12 58 79 4400
856 DT-239 1983/01 - 1996/12 n/a n/a n/a
885 XL D-268 1960/01 - 1990/12 61 83 4400
900










900




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
946 A D-310 1971/01 - 1977/12 62 84 5070
955 XL D-358, D-310 1975/01 - 1983/12 66 90 5867
995 D-268 1971/01 - 1994/12 66 90 4392
946 D-310 1971/01 - 1977/12 62 84 5070
955 D-310 1975/01 - 1979/06 62 84 5070
955 A D-310 1977/01 - 1979/06 62 84 5070
995 XL D-268T 1971/01 - 1994/12 66 90 4392
C










C




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
50 - 1998/01 - 2002/12 39 53 2700
70 - 1992/01 - 1999/12 54 73 3117
70 - 1998/01 - 2002/12 54 73 4200
60 3-165 1998/01 - 2002/12 47 64 2700
CX










CX




Engine Engine codes Production years kW hp ccm
80 G4,0T 1998/01 - 2000/12 62 84 4000
80 - 2008/01 - n/a 39 53 n/a
90 G4,0 1998/01 - 2000/12 66 90 4000
50 903-27 1998/01 - 2000/12 39 53 2700
100 G4,0T 1998/01 - 2000/12 74 100 4000
70 - 1998/01 - 2000/12 54 73 4233
60 903-27 1998/01 - 2000/12 47 64 2700


Specifikacija

Visina [mm]: 77

Unutrašnji prečnik [mm]: 75

Vanjski promjer [mm]: 129

Unutrašnji prečnik 1 [mm]: 75

Navedene informacije su informativnog karaktera i bazirane su na najnovijim dostupnim informacijama.

Kompatibilnost modela

Case IH:
- 1246, 1256, 1046, 1055, 585

Mann Filters



Menu
Korišćenjem ovog sajta potvrdjujete da ste pročitali, razumeli i složili sa našim Uslovima Korišćenja.
Zatvori